安顺市民政局2020年信息公开工作年度报告
一、总体情况
1.逐项对照《条例》第 20 条和 21 条,结合职能职责,按照坚持“公开为原则,不公开为例外”为原则,继续认真、扎实做好政府信息的主动公开工作。一是按照市政府要求,及时做好民政权力及责任清单公开工作,对42项行政行为的设定依据、实施主体、承办机构等情况进行了公布。二是加强 “三公”经费使用公开。及时公开了2019年部门决算、2020年部门预算和“三公”经费等细目、费用。三是加强工作动态宣传,拓展和建立政府信息公开平台,通过局门户网站、微信公众号、电视、广播、报纸和发放宣传材料等方式,加强政府信息公开工作。今年以来,在门户网站公开各类政府信息378条,门户网站点击量29367人次;在官方微信发布信息123条、微博98条。四是加强建议提案办理情况公开。年内对我局承办的6件提案办理情况进行了全文公布。
2.2020年我局未收到依申请公开。
3.我局在官方网站“政务信息公开”板块修改发布了《安顺市民政局政务信息公开指南》 《安顺市民政局政务信息公开工作方案》;开设了“机构概况”“领导介绍”“内设机构”“下属机构”“计划总结”“财政信息”“权责清单”“建议提案办理”“民政事务”各项业务等栏目,及时对相应的栏目进行信息发布,做好信息公开工作。
4.建立健全政府信息公开各项工作制度机制。一是建立经常性教育培训机制,加强信息公开培训,提高政府信息公开工作整体水平和人员业务素质。二是建立政府信息公开更新完善机制。我局编制有《安顺市民政局政府信息公开指南》,为民政服务对象获取相关信息提供了制度保障,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,确保群众能够及时、快捷地了解民政信息。三是加强平台建设,拓宽信息公开渠道。我局信息公开的渠道主要有新闻发布会、安顺市人民政府网、安顺市民政局门户网站、贵州民政门户网站、报刊、电视台、广播电台、政务窗口等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | 0 | 36 | |
其他对外管理服务事项 | 14 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 113 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局内设机构中没有专门负责信息公开的机构,由局办公室同志来进行兼职,可能造成发布信息不及时等情况。下一步需要加强与各业务科室的沟通协作,及时发布相关信息。
六、其他需要报告的事项
无
安顺市民政局
2021年1月26日