索 引 号: | 000014349/2021-2591847 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 安顺市养老护理职业技能大赛暨全省养老护理职业技能大赛选拔赛个人成绩公示 | ||
文 号: |
安顺市养老护理职业技能大赛暨全省养老护理
职业技能大赛选拔赛个人成绩公示
参赛选手编号 | 理论成绩 | 30%理论成绩 | 实操成绩 | 70%实操成绩 | 合计 | |
基础照护 | 组合实操 | |||||
1 | 70.50 | 21.15 | 64.33 | 60.67 | 87.50 | 108.65 |
2 | 72.00 | 21.60 | 70.33 | 62.50 | 92.98 | 114.58 |
3 | 66.00 | 19.80 | 81.17 | 72.00 | 107.22 | 127.02 |
4 | 72.50 | 21.75 | 66.33 | 60.67 | 88.90 | 110.65 |
5 | 7.00 | 2.10 | 60.00 | 60.00 | 84.00 | 86.10 |
6 | 78.00 | 23.40 | 94.33 | 93.50 | 131.48 | 154.88 |
7 | 59.50 | 17.85 | 64.67 | 60.00 | 87.27 | 105.12 |
8 | 67.50 | 20.25 | 66.33 | 68.67 | 94.50 | 114.75 |
9 | 84.50 | 25.35 | 75.67 | 76.17 | 106.28 | 131.63 |
10 | 64.00 | 19.20 | 62.33 | 60.00 | 85.63 | 104.83 |
11 | 58.00 | 17.40 | 61.00 | 66.33 | 89.13 | 106.53 |
12 | 67.00 | 20.10 | 66.00 | 60.00 | 88.20 | 108.30 |
13 | 69.00 | 20.70 | 69.83 | 60.00 | 90.88 | 111.58 |
14 | 50.00 | 15.00 | 68.50 | 66.17 | 94.27 | 109.27 |
15 | 75.50 | 22.65 | 97.83 | 94.83 | 134.87 | 157.52 |
16 | 98.50 | 29.55 | 93.00 | 96.67 | 132.77 | 162.32 |
17 | 70.50 | 21.15 | 95.33 | 93.83 | 132.42 | 153.57 |
18 | 64.00 | 19.20 | 70.00 | 60.00 | 91.00 | 110.20 |
19 | 77.50 | 23.25 | 68.67 | 60.67 | 90.53 | 113.78 |
20 | 32.00 | 9.60 | 73.33 | 68.17 | 99.05 | 108.65 |
21 | 48.50 | 14.55 | 60.33 | 61.00 | 84.93 | 99.48 |
22 | 62.50 | 18.75 | 61.33 | 61.00 | 85.63 | 104.38 |
公示期为2021年9月1日至9月7日。对个人成绩有异议的,请于公示期内向大赛组委会反映。联系电话:0851-33223412;
电子邮箱: 398335220@qq.com;收件单位:贵州省安顺市民政局养老服务和儿童福利科;通信地址:安顺市综合服务中心16楼A1606室(西秀区定安大道和武当山交叉路口),邮编:561000。